KF GS 280 1,1 кВт 4D (Кухонные вентиляторы)
25 899 грн.
KF GS 280 1,1 кВт 4E — центробежный кухонный вентилятор в шумоизолированном корпусе производительностью до 3700 м³/ч. Давление при max производительности: 160 Па.
Вытяжные кухонные вентиляторы KF GS 280 1,1 кВт 4D используются в случае, когда воздух имеет повышенный температурный режим до 110 °C и содержит в себе влагу и жировые частицы. Эти вентиляторы предназначены для вентиляции в пищеблоках, например, для кухонь. Как правило, это кухни при кафе и ресторанах.
Описание
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КУХОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ KF GS:
Модель | W | H | L | V | B |
KF GS 200 0,37 кВт 4D | 373 | 429 | 550 | 181 | 256 |
KF GS 200 0,37 кВт 4E | 373 | 429 | 550 | 181 | 256 |
KF GS 225 0,75 кВт 4D | 412 | 475 | 565 | 196 | 288 |
KF GS 225 0,75 кВт 4E | 412 | 475 | 565 | 196 | 288 |
KF GS 250 0,75 4D | 453 | 522 | 605 | 213 | 322 |
KF GS 250 1,1 4D | 453 | 522 | 605 | 213 | 322 |
KF GS 250 0,75 4E | 453 | 522 | 605 | 213 | 322 |
KF GS 280 1,1 кВт 4D | 499 | 577 | 665 | 231 | 361 |
KF GS 280 2,2 кВт 4D | 499 | 577 | 665 | 231 | 361 |
KF GS 280 1,1 кВт 4E | 499 | 577 | 665 | 231 | 361 |
KF GS 315 2,2 кВт 4D | 553 | 641 | 710 | 260 | 404 |
KF GS 315 3,0 кВт 4D | 553 | 641 | 710 | 260 | 404 |
KF GS 355 4,0 кВт 4D | 616 | 715 | 765 | 284 | 453 |
KF GS 400 5,5 кВт 4D | 687 | 798 | 835 | 321 | 507 |
Технические характеристики вентиляторов
Модель | Максимальный расход воздуха, м3/час | Частота оборотов, об/мин | Мощность, кВт | Номинальный ток,А | Электропитание | Подключение электродвигателя | Масса,кг |
KF GS 200 0,37 кВт 4D | 1650 | 1450 | 0,37 | 2,0/1,2 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 21,7 |
KF GS 200 0,37 кВт 4E | 1600 | 1450 | 0,37 | 2,9 | ~ 1 230 | Δ | 24 |
KF GS 225 0,75 кВт 4D | 2450 | 1450 | 0,75 | 3,6/2,1 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 27,8 |
KF GS 225 0,75 кВт 4E | 2370 | 1450 | 0,75 | 6,1 | ~ 1 230 | Δ | 28,7 |
KF GS 250 0,75 4D | 2900 | 1450 | 0,75 | 3,6/2,1 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 31,6 |
KF GS 250 0,75 4E | 3250 | 1450 | 0,75 | 6,1 | ~ 1 230 | Δ | 32,5 |
KF GS 250 1,1 4D | 3450 | 1450 | 1,1 | 5,0/2,9 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 34,1 |
KF GS 280 1,1 кВт 4D | 3700 | 1450 | 1,1 | 5,0/2,9 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 38,3 |
KF GS 280 1,1 кВт 4E | 4150 | 1450 | 1,1 | 7,8 | ~ 1 230 | Δ | 40,5 |
KF GS 280 2,2 кВт 4D | 4650 | 1450 | 2,2 | 9,2/5,3 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 44,5 |
KF GS 315 2,2 кВт 4D | 5700 | 1450 | 2,2 | 9,2/5,3 | ~ 3 230/400B 50 Гц | Δ/Υ | 51,7 |
KF GS 315 3,0 кВт 4D | 7150 | 1450 | 3 | 6,8 | ~ 3 400B 50 Гц | Δ | 56,6 |
KF GS 355 4,0 кВт 4D | 8400 | 1450 | 4 | 8,7 | ~ 3 400B 50 Гц | Δ | 68,5 |
KF GS 400 5,5 кВт 4D | 10550 | 1450 | 5,5 | 11,5 | ~ 3 400B 50 Гц | Δ | 91,2 |
Товары Серии KF GS:
KF GS 200 0,37 кВТ 4D | KF GS 250 0,75 кВТ 4D | KF GS 280 2,2 кВТ 4D | KF GS 355 4,0 кВТ 4D |
KF GS 200 0,37 кВТ 4E | KF GS 250 1,1 кВТ 4D | KF GS 280 1,1 кВТ 4E | KF GS 400 5,5 кВТ 4D |
KF GS 225 0,75 кВТ 4D | KF GS 250 0,75 кВТ 4E | KF GS 315 2,2 кВТ 4E | |
KF GS 225 0,75 кВТ 4E | KF GS 280 1,1 кВТ 4D | KF GS 315 3,0 кВТ 4D |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.